АктуальноБизнесОбщество

Полный список аварийных и ветхих домов города Атырау

В настоящее время в список аварийных домов Атырау включено 22 дома, в том числе одноэтажные и двухэтажные многоквартирные.  Жилой фонд  в них составляет  327 квартир общей площадью 14816,2 квадратных метра. Итак, переселению подлежат дома по следующим адресам:

Адрес дома Год постройки Год сноса по плану
Проспект Бейбитшилик, 64 1961 2015
Проспект Бейбитшилик, 66 1961 2015
Проспект Ауэзова, 22 1945 2015
Ул. Кожакаева, 1 1966 2016
Ул. Кожакаева, 7 1966 2016
Ул. Кожакаева, 11 1966 2016
Ул. Кожакаева, 13 1966 2017
Ул. Кожакаева, 17 1966 2016
Проезд Верхний, 1 1961 2016
Проезд Верхний, 3 1961 2016
Проспект Ауэзова, 18 1945 2017
Ул. Крупской, 71 1953 2017
Ул. Балгимбаева, 55 1917 2018
Ул. Баймуханова, 19 1950 2018
Ул. Байжигитова, 76 1957 2018
Ул. Поселковая, 3 1945 2018
Ул. Еркинова, 2 1950 2019
Ул. Еркинова, 4 1950 2019
Ул. Еркинова, 4А 1950 2019
Ул. Баймуханова, 21 1950 2020
Ул. Баймуханова, 23 1950 2020
Ул. Баймуханова, 23А 1950 2020

 

Кроме этого, по городу Атырау насчитывается 27 ветхих домов.  По плану снос этих домов должен завершиться до 2020 года.

Адрес дома Год постройки Год сноса по плану
Ул. Ондасынова, 7 1950 2014
Ул. Стахановцев, 2 «б» 1950 2014
Ул. Алтая, 1 1950 2014
Ул. Алтая, 3 1950 2014
Ул. Алтая, 5 1950 2014
Ул. Алтая, 7 1950 2014
Ул. Алтая, 9 1950 2015
Ул. Карымсакова, 4 1950 2015
Ул. Тайманова, 7 1965 2015
Ул. Тайманова, 9 1965 2015
Проспект Ауэзова, 72 «а» 1950 2015
Ул. Абая, 30 1950 2016
Ул. Абая, 32 1950 2016
Ул. Абая, 34 1950 2016
Ул. Стахановцев, 1 «а» 1950 2017
Ул. Стахановцев, 3 «а» 1950 2017
Ул. Стахановцев, 4 1950 2017
Ул. Карымсакова, 1 «а» 1950 2018
Ул. Карымсакова, 2 «а» 1950 2018
Ул. Шарипова, 30 1950 2018
Проспект Ауэзова, 17 1945 2019
Проспект Ауэзова, 13 1945 2019
Проспект Ауэзова, 9 1945 2019
Ул. Волгоградская, 10 1945 2020
Проспект Ауэзова, 3 1945 2020
Проспект Ауэзова, 5 1945 2020
Проспект Ауэзова, 7 1945 2020

 

Также  сносу в областном центре подлежат 12 общежитий. В них  насчитывается всего 1141 квартира.

Адрес дома Год постройки Год сноса по плану
Ул. Гагарина, 124 1970 2015
Ул. Кунанбаева, 13 1985 2015
Ул. Досмухамбетова, 15 1956 2016
Ул. Дружба, 1 1988 2017
Геолог, 65 1979 2017
Геолог, 66 1979 2017
Ул. Кунанбаева, 30 «а» 1982 2018
Ул. Молдагалиева, 30 1987 2018
Ул. Толебаева, 44 1974 2019
Пр-т Азаттык, 67 «а» 1967 2020
Ул. Владимировского, 99 1990 2020
Ул. Молдагалиева, 33 «а» 1974 2020

Информация об аварийных и ветхих домах города Атырау предоставлена городским отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Ранее «ПК» писала о состоянии аварийного общежития, расположенного по адресу мкр. Балыкши 30 «А», которое разрушается на глазах.

 

Подготовила Ляззат САЛИМОВА

Фото автора

Administrator

Администратор сайта

Статьи по теме

Back to top button