Референдум
Референдум-2022: о явке граждан на 14.00 часов
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 14.00 часов 5 июня 2022 года бюллетени получили 53,43 % от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
по Акмолинской области | — | 56,89 | % |
по Актюбинской области | — | 45,64 | % |
по Алматинской области | — | 58,07 | % |
по Атырауской области | — | 50,68 | % |
по Западно-Казахстанской области | — | 53,58 | % |
по Жамбылской области | — | 63,46 | % |
по Карагандинской области | — | 61,08 | % |
по Костанайской области | — | 62,47 | % |
по Кызылординской области | — | 65,30 | % |
по Мангистауской области | — | 43,36 | % |
по Павлодарской области | — | 57,79 | % |
по Северо-Казахстанской области | — | 62,41 | % |
по Туркестанский области | — | 53,63 | % |
по Восточно-Казахстанской области | — | 64,21 | % |
по г. Нур-Султан | — | 41,13 | % |
по г. Алматы | — | 23,60 | % |
по г. Шымкент | — | 59,32 | % |
Следующая оперативная информация будет представлена в 16.00 часов.