Референдум
Референдум-2022: о явке граждан на 18:00 часов
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 18:00 часов 5 июня 2022 года бюллетени получили 65,04 % от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
по Акмолинской области | — | 69,07 | % |
по Актюбинской области | — | 55,90 | % |
по Алматинской области | — | 68,10 | % |
по Атырауской области | — | 62,45 | % |
по Западно-Казахстанской области | — | 65,49 | % |
по Жамбылской области | — | 68,10 | % |
по Карагандинской области | — | 73,31 | % |
по Костанайской области | — | 71,07 | % |
по Кызылординской области | — | 75,02 | % |
по Мангистауской области | — | 59,14 | % |
по Павлодарской области | — | 72,88 | % |
по Северо-Казахстанской области | — | 73,12 | % |
по Туркестанский области | — | 78,24 | % |
по Восточно-Казахстанской области | — | 72,76 | % |
по г. Нур-Султан | — | 53,87 | % |
по г. Алматы | — | 29,82 | % |
по г. Шымкент | — | 69,55 | % |
Следующая оперативная информация будет представлена в 20.00 часов.